Live flight departures from Jersey Airport. Select a flight to monitor its status.
Sched. | Flight No. | Location | Status | |
---|---|---|---|---|
07:00 | QR9779 | London Heathrow | As scheduled | |
07:10 | EZY882 | London Gatwick | As scheduled | |
08:25 | SI4415 | Guernsey | As scheduled | |
08:50 | EZY524 | Liverpool | As scheduled | |
09:05 | BA1341 | London Heathrow | As scheduled | |
09:05 | QR9797 | London Heathrow | As scheduled | |
09:25 | SI4478 | Bristol | As scheduled | |
09:30 | EZY6396 | London Gatwick | As scheduled | |
10:00 | SI3356 | Southampton | As scheduled | |
10:00 | LM2356 | Southampton | As scheduled | |
10:05 | EZY876 | London Gatwick | As scheduled | |
11:30 | SI5552 | East Midlands | As scheduled | |
11:30 | LM2052 | East Midlands | As scheduled | |
12:35 | SI5578 | Dublin | As scheduled | |
13:05 | BA1345 | London Heathrow | As scheduled | |
13:05 | AA7052 | London Heathrow | As scheduled | |
13:05 | QR5787 | London Heathrow | As scheduled | |
14:40 | EZY878 | London Gatwick | As scheduled | |
15:10 | EZY528 | Liverpool | As scheduled | |
15:20 | SI2230 | Exeter | As scheduled | |
15:20 | LM2230 | Exeter | As scheduled | |
15:50 | EZY440 | Glasgow | As scheduled | |
15:55 | LS176 | Leeds Bradford | As scheduled | |
15:55 | SI3374 | Southampton | As scheduled | |
15:55 | LM2374 | Southampton | As scheduled | |
16:30 | EZY730 | Manchester | As scheduled | |
17:25 | SI4433 | Guernsey | As scheduled | |
18:00 | SI2270 | Birmingham | As scheduled | |
18:00 | LM2270 | Birmingham | As scheduled | |
18:30 | EZY640 | London Luton | As scheduled | |
18:45 | SI4496 | Bristol | As scheduled | |
18:45 | LM2496 | Bristol | As scheduled | |
19:00 | SI3390 | Southampton | As scheduled | |
19:00 | LM2390 | Southampton | As scheduled | |
20:10 | BA1349 | London Heathrow | As scheduled | |
20:10 | QR9795 | London Heathrow | As scheduled |
Flying today? Please continue to check flight information boards at the airport and listen to passenger announcements.