Live flight departures from Jersey Airport. Select a flight to monitor its status.
Sched. | Flight No. | Location | Status | |
---|---|---|---|---|
07:00 | QR9779 | London Heathrow | As scheduled | |
07:10 | EZY882 | London Gatwick | As scheduled | |
07:15 | SI3350 | Southampton | As scheduled | |
07:15 | LM2350 | Southampton | As scheduled | |
07:40 | SI4407 | Guernsey | As scheduled | |
09:20 | SI2206 | Exeter | As scheduled | |
09:20 | LM2206 | Exeter | As scheduled | |
10:05 | SI2262 | Birmingham | As scheduled | |
10:10 | BA2521 | London Gatwick | As scheduled | |
10:35 | BA1341 | London Heathrow | As scheduled | |
10:35 | QR9797 | London Heathrow | As scheduled | |
11:15 | EZY874 | London Gatwick | As scheduled | |
12:00 | SI2207 | Guernsey | As scheduled | |
12:30 | EZY638 | London Luton | As scheduled | |
13:40 | EZY876 | London Gatwick | As scheduled | |
13:50 | SI3370 | Southampton | As scheduled | |
13:50 | LM2370 | Southampton | As scheduled | |
13:50 | SI5552 | East Midlands | As scheduled | |
13:50 | LM2052 | East Midlands | As scheduled | |
15:20 | EZY440 | Glasgow | As scheduled | |
15:55 | EZY728 | Manchester | As scheduled | |
16:15 | EZY878 | London Gatwick | As scheduled | |
16:50 | SI4433 | Guernsey | As scheduled | |
17:05 | BA1347 | London Heathrow | As scheduled | |
17:50 | SI3390 | Southampton | As scheduled | |
17:50 | LM2390 | Southampton | As scheduled | |
18:25 | SI4494 | Bristol | As scheduled | |
18:25 | LM2494 | Bristol | As scheduled | |
18:55 | EZY528 | Liverpool | As scheduled | |
20:25 | BA2525 | London Gatwick | As scheduled |
Flying today? Please continue to check flight information boards at the airport and listen to passenger announcements.