9pm weather reports from coastal stations
Saturday, 07 February 2026
Jersey Airport| Wind: | S3 |
| Gust: | |
| Visibility: | 14NM |
| Weather: | Fair |
| Pressure: | 1000mb |
| Tendency: | Rising |
Guernsey Airport| Wind: | SSW3 |
| Gust: | |
| Visibility: | 22NM |
| Weather: | Fine |
| Pressure: | 999mb |
| Tendency: | Rising |
Alderney Airport| Wind: | No Report |
| Gust: | |
| Visibility: | |
| Weather: | |
| Pressure: | |
Cap de la Hague| Wind: | No Report |
| Gust: | |
| Visibility: | |
| Weather: | |
| Pressure: | |
| Tendency: | |
Cherbourg Airport| Wind: | SSW3 |
| Gust: | |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Fine |
| Pressure: | 999mb |
| Tendency: | Rising |
Dinard Airport| Wind: | S3 |
| Gust: | |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Fine |
| Pressure: | 1000mb |
| Tendency: | Rising |
Portland| Wind: | SSW4 |
| Gust: | |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Fine |
| Pressure: | 998mb |
| Tendency: | Rising |
Channel Light Vessel| Wind: | SSW4 |
| Gust: | |
| Visibility: | N/A |
| Weather: | N/A |
| Pressure: | 998mb |
| Tendency: | Rising |