Issued Friday 03 April 2026
| Day | Daytime weather | Max / | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|
| Saturday | Cloudy a.m. Sunny p.m. | 15 | SSW Moderate F4 | 4 |
| Sunday | Cloudy a.m. Sunny p.m. | 14 | W Moderate F4 | 5 |
| Monday | Sunny | 18 | SE Moderate F4 | 5 |
| Tuesday | Sunny a.m. Cloudy p.m. | 18 | SE Light F3 | 3 |
| Wednesday | Sunny periods | 14 | W Moderate F4 | 5 |
A personal consultation with the duty forecaster in Jersey is available 24 hours a day by phoning 0905 807 7777. Calls are charged at £1.50 per minute.