Issued Monday 19 January 2026
| Day | Daytime weather | Max / | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | Sunny periods | 10 | SSE Strong F6 | 1 |
| Wednesday | Rain at times | 10 | SE Fresh F5 | 1 |
| Thursday | Sunshine and showers | 10 | SSW Fresh F5 | 1 |
| Friday | Rain a.m. Sunny p.m. | 9 | S Fresh F5 | 1 |
| Saturday | Sunny periods | 9 | S Light F3 | 1 |
A personal consultation with the duty forecaster in Jersey is available 24 hours a day by phoning 0905 807 7777. Calls are charged at £1.50 per minute.