Issued Thursday 22 January 2026
| Day | Daytime weather | Max / | Wind | UV Index |
|---|---|---|---|---|
| Friday | Sunshine and showers | 9 | SSE Strong F7 | 1 |
| Saturday | Sunshine and showers | 9 | SSW Strong F6 | 1 |
| Sunday | Sunny a.m. Rain p.m. | 8 | SSW Moderate F4 | 1 |
| Monday | Sunny a.m. Cloudy p.m. | 8 | S Fresh F5 | 1 |
| Tuesday | Rain at times | 8 | SW Fresh F5 | 1 |
A personal consultation with the duty forecaster in Jersey is available 24 hours a day by phoning 0905 807 7777. Calls are charged at £1.50 per minute.