Live flight departures from Jersey Airport. Select a flight to monitor its status.
Sched. | Flight No. | Location | Status | |
---|---|---|---|---|
07:00 | QR9779 | London Heathrow | As scheduled | |
07:10 | EZY882 | London Gatwick | As scheduled | |
07:15 | SI3350 | Southampton | As scheduled | |
07:15 | LM2350 | Southampton | As scheduled | |
07:40 | SI4407 | Guernsey | As scheduled | |
08:50 | EZY874 | London Gatwick | As scheduled | |
09:00 | SI4472 | Bristol | As scheduled | |
09:20 | SI2206 | Exeter | As scheduled | |
09:20 | LM2206 | Exeter | As scheduled | |
10:25 | BA1341 | London Heathrow | As scheduled | |
10:25 | QR9797 | London Heathrow | As scheduled | |
10:35 | SI5580 | Dublin | As scheduled | |
10:40 | BA2523 | London Gatwick | As scheduled | |
12:00 | SI2207 | Guernsey | As scheduled | |
12:10 | SI5504 | Paris (CDG) | As scheduled | |
12:40 | EZY876 | London Gatwick | As scheduled | |
13:10 | EZY526 | Liverpool | As scheduled | |
13:35 | SI5552 | East Midlands | As scheduled | |
13:35 | LM2052 | East Midlands | As scheduled | |
14:55 | EZY642 | London Luton | As scheduled | |
15:15 | EZY306 | Edinburgh | As scheduled | |
15:25 | SI3370 | Southampton | As scheduled | |
15:25 | LM2370 | Southampton | As scheduled | |
17:10 | BA1347 | London Heathrow | As scheduled | |
17:15 | SI5553 | Guernsey | As scheduled | |
17:15 | LM2053 | Guernsey | As scheduled | |
17:55 | EZY440 | Glasgow | As scheduled | |
17:55 | EZY640 | London Luton | As scheduled | |
18:10 | SI3390 | Southampton | As scheduled | |
18:10 | LM2390 | Southampton | As scheduled | |
18:55 | EZY878 | London Gatwick | As scheduled | |
19:15 | BA2525 | London Gatwick | As scheduled | |
20:35 | EZY728 | Manchester | As scheduled |
Flying today? Please continue to check flight information boards at the airport and listen to passenger announcements.