Live flight departures from Jersey Airport. Select a flight to monitor its status.
Sched. | Flight No. | Location | Status | |
---|---|---|---|---|
09:00 | EZY874 | London Gatwick | Airborne at 08:59 | |
09:00 | SI4470 | Bristol | Boarded | |
09:00 | LM2470 | Bristol | Boarded | |
09:20 | SI2210 | Exeter | Boarded | |
09:20 | LM2210 | Exeter | Boarded | |
10:35 | BA1341 | London Heathrow | Check-in as advised | |
10:35 | QR9797 | London Heathrow | Check-in as advised | |
12:00 | SI2211 | Guernsey | As scheduled | |
12:10 | BA2521 | London Gatwick | As scheduled | |
12:10 | SI2264 | Birmingham | Check-in as advised | |
12:10 | LM2264 | Birmingham | Check-in as advised | |
13:40 | EZY730 | Manchester | As scheduled | |
14:05 | SI5552 | East Midlands | Check-in as advised | |
14:05 | LM2052 | East Midlands | Check-in as advised | |
14:40 | EZY876 | London Gatwick | As scheduled | |
14:50 | EZY526 | Liverpool | As scheduled | |
15:25 | SI3370 | Southampton | Check-in as advised | |
15:25 | LM2370 | Southampton | Check-in as advised | |
16:00 | SI4494 | Bristol | As scheduled | |
16:00 | LM2494 | Bristol | As scheduled | |
16:50 | BA1347 | London Heathrow | As scheduled | |
17:20 | SI2242 | Exeter | As scheduled | |
17:35 | EZY306 | Edinburgh | As scheduled | |
17:45 | SI5553 | Guernsey | Check-in as advised | |
17:45 | LM2053 | Guernsey | Check-in as advised | |
18:00 | EZY640 | London Luton | As scheduled | |
18:10 | SI3390 | Southampton | Check-in as advised | |
18:10 | LM2390 | Southampton | Check-in as advised | |
19:45 | EZY878 | London Gatwick | As scheduled |
Flying today? Please continue to check flight information boards at the airport and listen to passenger announcements.