Jersey Airport
| Wind: | WNW2 |
| Visibility: | 7NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1020 |
| Tendency: | RS |
Guernsey Airport
| Wind: | WSW2 |
| Visibility: | 26NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1020 |
| Tendency: | FS |
Cap de la Hague
| Wind: | W3 |
| Visibility: | N/A |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1020 |
| Tendency: | FS |
Cherbourg Airport
| Wind: | WNW3 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1020 |
| Tendency: | FS |
Dinard Airport
| Wind: | WNW2 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1021 |
| Tendency: | RS |
Portland
| Wind: | SW4 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Fine |
| Pressure: | 1019 |
| Tendency: | FS |
Channel Light Vessel
| Wind: | SW4 |
| Visibility: | N/A |
| Weather: | N/A |
| Pressure: | 1019 |
| Tendency: | FS |