Jersey Airport
| Wind: | E4 |
| Visibility: | 7NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1022 |
| Tendency: | FS |
Guernsey Airport
| Wind: | E4 |
| Visibility: | 16NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1022 |
| Tendency: | FS |
Alderney Airport
| Wind: | E4 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1022 |
| Tendency: | N/A |
Cap de la Hague
| Wind: | E4 |
| Visibility: | N/A |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1022 |
| Tendency: | FS |
Cherbourg Airport
| Wind: | E4 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1022 |
| Tendency: | RS |
Dinard Airport
| Wind: | E2 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1021 |
| Tendency: | FS |
Portland
| Wind: | NE4 |
| Visibility: | 5+NM |
| Weather: | Cloudy |
| Pressure: | 1024 |
| Tendency: | RS |
Channel Light Vessel
| Wind: | ESE4 |
| Visibility: | N/A |
| Weather: | N/A |
| Pressure: | 1023 |
| Tendency: | FS |